Jib Crane Crane Crane Crane Crane Crane Crane Crane Crane Crane Crane

O‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z
Bu o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z.

Smith o‘z
Unikal struktur, safety and durable, light weight and perfect job.Dust-proof design.

Koloni
Hollow steel tube o‘z o‘z.
Stabil, durable və deformable.

Struktura
Special engineering plastika rulo rulo rulo o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z o‘z.
| Modelda | BZ / BZD | ||||||||
| Kaplanlar | Tonlar | 0,25 o‘z | 0.5 qollar | 2 qollar | 5 qollar | 10 yildan | 13 yildan | 16 yildan | 20 yildan |
| Kollar uzunluğunda | M bilan | Max. 18 ml. | |||||||
| Height qilmadi | M bilan | 3,6 ,9 ,12 20 | |||||||
| Sadiq o‘z. | M / Min | 8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | |||||||
| Yolculuk həddi | M / Min | 20.30 yildan | |||||||
| Rotary hadi | M / Min | 0,5 ml / min | |||||||
| Rotary qollar | Degil | 360 qollar | |||||||
| Bizni | O‘z (mm) | 3.6 o‘z | 4.8 o‘z | 7.4 o‘z | 10 yildan | 13 yildan | 16 yildan | 17.5 qollar | 22.5 qollar |
| Spec o‘z. | 6x39 o‘z | 6x37+FC o‘z | |||||||
| Power o‘z | AC 220-690V, 50 / 60HZ | ||||||||


